交警執(zhí)法記錄儀為公務(wù)人員現(xiàn)場記錄事故現(xiàn)場活動的執(zhí)法設(shè)備。有著通訊,對講、拍照、定位、錄音錄相等多種功能,多功能設(shè)備大大提升執(zhí)法人員的工作效率。交警執(zhí)法記錄儀備用鋰電池需提供安全、穩(wěn)定可靠持續(xù)的供電。
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場合 | ■室內(nèi) ■室外 |
工作溫度/濕度 | -30~70℃;40~60%RH | |
存儲溫度/濕度 | -20~60℃;50~90%RH | |
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~50℃充電;-30~70℃放電 |
保質(zhì)期 | 1年 | |
防爆等級 | Ex( /防爆型式) / 設(shè)備組別 / 氣體組別 / 溫度組別 | |
防水等級 | IP96 | |
防塵等級 | / | |
跌落次數(shù) | / | |
用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.2~4.2V |
電池容量 | 4000mAh | |
工作時間 | 180分鐘 | |
電池尺寸 | 80.5×49.5×10.75mm | |
正常工作電流 | 1.0A | |
最大起動電流 | 6-8A起動時間10ms | |
最大持續(xù)工作電流 | 1.5A | |
用電頻率及時間 | 頻繁使用 | |
電量管理 | 通訊方式□SMBUS□I2C□HDQ | |
成品認證及環(huán)保要求 | GB31241-2014(CQC),RoHS | |
方案設(shè)計 | ||
電池規(guī)格 | 954674P/1S1P/4000mAh/3.7V | |
電芯型號 | 954674P/4000mAh/3.7V | |
保護板及硬件配置 | IC | S-8252AAH |
MOS | AO8820 | |
PTC | 無 | |
NTC | 無 | |
其它 | ||
封裝形式 | □基本保護類□PVC+非基本保護類■外殼+基本保護類□外殼+非基本保護類 | |
主要參數(shù) | 標稱電壓 | 3.7V |
標稱容量 | 4000mAh | |
電池尺寸 | 80.5×49.5×10.75mm | |
電池內(nèi)阻 | ≤180m? | |
電池重量 | 95g | |
充電電流 | 0.8A | |
持續(xù)放電電流 | 0.8A | |
保護電流 | 6-8A | |
充電電壓 | 4.2V | |
放電截止電壓 | 3.0V | |
使用壽命 | 充放電條件0.5C充0.5C放,≥300次 | |
充電溫度 | 0~45℃ | |
放電溫度 | -30~70℃ | |
存儲溫度 | -20~30℃ (小于六個月) | |
溫度保護 | /±/℃ | |
主要特點 | 1、低溫-30度0.2C放電容量保持率60%以上 2、支持高溫70度情況下正常工作。 3、IP96防水等級。 | |
按需開發(fā)
8小時響應(yīng)
24小時上門
10年維護